Valor foi aprovado na última sessão do ano da Câmara de Vereadores
ORÇAMENTO
O Município de Três Barras vai trabalhar com orçamento de R$ 119,4 milhões 2023. O valor e a destinação por pastas foi aprovada na Câmara de Vereadores na última sessão do ano realizada na semana passada. As pastas com maiores valores alocados são a de Educação, Cultura e Esporte (R$ 42,1 milhões) e de Saúde (R$ 28 milhões).
Veja abaixo, por pasta, qual será o orçamento de cada Secretaria:
PASTA VALOR (R$)
Procuradoria Geral do Município | 1.640.000,00 |
Gabinete do Prefeito | 610.000,00 |
Secretaria Municipal de Administração e Finanças | 10.843.000,00 |
Secretaria Municipal de Meio Ambiente | 240.000,00 |
Secretaria Municipal de Agricultura | 1.130.000,00 |
Secretaria Mun. De Desenvolvimento Econômico e Turismo | 857.845,09 |
Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte | 42.169.686,80 |
Secretaria Municipal de Viação, Obras e Serviços | 17.045.895,21 |
Administração Distrital de São Cristóvão | 1.300.000,00 |
Secretaria de Urbanismo e Limpeza Pública | 705.000,00 |
Secretaria de Habitação | 161.000,00 |
Secretaria de Defesa Civil | 700.000,00 |
Fundo de Desenvolvimento Rural | 21.000,00 |
Fundo Rotativo Habitacional | 2.000,00 |
Fundo para Infância e Adolescência | 3.000,00 |
Fundo Municipal de Assistência Social | 2.855.213,78 |
Fundo Municipal de Saúde | 28.040.598,69 |
SAMASA | 6.538.914,50 |
Fundo Municipal de Saneamento Básico – Três Barras | 158.085,50 |
Câmara Municipal | 4.320.000,00 |
Reserva de Contingência | 100.000,00 |
TOTAL | 119.441.239,57 |
RANKING NACIONAL
O presidente do Tribunal de Contas da União, Bruno Dantas, disse em entrevista à revista Veja, que pretende criar um ranking nacional de transparência nos Municípios com indicadores para que o brasileiro comum possa cobrar o prefeito, o vereador, o secretário municipal.
70%
é o nível de transparência dos sites das prefeituras catarinenses segundo levantamento feito pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon)